| P | J | V | E | D | SG | G | GC | % | ||
| 1 | Atlético-MG | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 19 | 28 | 9 | 81,3 |
| 2 | Fluminense | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 19 | 29 | 10 | 72,2 |
| 3 | Vasco | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 10 | 24 | 14 | 68,6 |
| 4 | Grêmio | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 8 | 24 | 16 | 60,8 |
| 5 | Internacional | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 8 | 21 | 13 | 58,8 |
| 6 | São Paulo | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 4 | 27 | 23 | 51,9 |
| 7 | Botafogo | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 28 | 21 | 52,9 |
| 8 | Cruzeiro | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 | 22 | 21 | 52,9 |
| 9 | Corinthians | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 2 | 17 | 15 | 47,1 |
| 10 | Náutico | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | -5 | 24 | 29 | 42,6 |
| 11 | Flamengo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 20 | 22 | 45,8 |
| 12 | Portuguesa | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | 15 | 18 | 41,2 |
| 13 | Ponte Preta | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 19 | 25 | 37 |
| 14 | Santos | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 18 | 20 | 39,2 |
| 15 | Palmeiras | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -3 | 16 | 19 | 31,4 |
| 16 | Coritiba | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -8 | 26 | 34 | 31,4 |
| 17 | Bahia | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -9 | 14 | 23 | 29,6 |
| 18 | Sport | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -13 | 13 | 26 | 25,9 |
| 19 | Atlético-GO | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | -14 | 17 | 31 | 23,5 |
| 20 | Figueirense | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -13 | 15 | 28 | 21,6 |
liberdadeapodi
domingo, 19 de agosto de 2012
SÃO PAULO VENCE .
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário